料金表 のコピー のコピー
※ 表示は税別価格です。
基本料
| 資料・検査 | 30,000円 | 
|---|---|
| 診断料 | 20,000円 | 
| 相談料 | 5,000円 | 
画像診断
| パノラマ | 5,000円 | 
|---|---|
| デンタル | 700円 | 
| CT | 1回目=12,000円、2回目以降=5,000円 | 
歯周治療
| クリーニング | 10,000円(全顎) | 
|---|---|
| PMTC | 10,000円(全顎) | 
| スケーリング | 20,000円(全顎) | 
| SRP | 100,000円(全顎) | 
| FOP | 10,000円(1歯につき) | 
| GBR | 30,000円(1欠損につき) | 
| FGG | 30,000円(1ブロックにつき) | 
マイクロオペ
| FOP | 20,000円(1歯につき) | 
|---|---|
| GBR | 50,000円(1欠損につき) | 
| FGG | 50,000円(1ブロックにつき) | 
サリバテスト
| BML審査 | 5,000円(精密 1回) | 
|---|---|
| CAT | 1,000円(簡易 1回) | 
ホワイトニング
| デュアルホワイトニング1処理4回(上下顎) | 60,000円 | 
|---|---|
| トレー再製(片顎) | 10,000円 | 
| オフィスホワイトニング(1歯1回) | 3,000円 | 
歯列矯正
| 資料・検査 | 30,000円 | 
|---|---|
| 診断 | 20,000円 | 
| Ⅰ期矯正 | 調整料 | Ⅱ期矯正 | 調整料 | 保定装置 | 調整料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小児矯正 | 300,000円 | 3,000円 | 400,000円 | 4,000円 | 50,000円 | 1,000円 | 
| 成人矯正 | - | - | 700,000円 | 4,000円 | 50,000円 | 1,000円 | 
部分的歯列矯正
| 装置代 | 50,000円(1ブロック) | 
|---|---|
| 調整代 | 1,000円 | 
レイクアライナー
| 装置代 | 350,000円(片顎) | 
|---|---|
| 調整代 | 1,000円 | 
咬合診断
| スプリント診断 | 50,000円(1回) | 
|---|---|
| 診断用Wax UP | 6,000円(1歯) | 
| プロビジュナル | 7,000円(1歯) | 
外科療法
| 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | 智歯 | |
|---|---|---|---|---|
| 抜歯 | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 
| 埋伏抜歯 | - | 30,000円 | - | 50,000円 | 
インプラント
| フィクスチャー埋入 | 275,000円(1本) | 
|---|---|
| ミニインプラント埋入 | 20,000円(1本) | 
| ソケットリフト・ スプリットレスト | 20,000円(1本につき) | 
歯内療法
| 1根管 | 2根管 | 3根管 | ||
|---|---|---|---|---|
| エンド | 抜髄根管治療 | 25,000円 | 27,500円 | 30,000円 | 
| 感染根管治療 | 30,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
| マイクロエンド | 抜髄根管治療 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 
| 感染根管治療 | 60,000円 | 70,000円 | 100,000円 | |
| MAT | 根管充填(1根管につき) | 10,000円 | - | - | 
| リベアー(1カ所につき) | 10,000円 | - | - | 
保存療法
| 前歯部 | 小臼歯部 | 大臼歯部 | ||
|---|---|---|---|---|
| CR充填 | 単純 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 | 
| 複雑 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 | |
| マイクロ | CR充填 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 
歯髄保護・歯牙保護
| 4Mix | 2,500円(1歯につき) | 
|---|---|
| MTA | 5,000円(1歯につき) | 
| Hys | 500円(1歯につき) | 
| Fコーティング | 500円(1歯につき) | 
| F塗布 | 3,000円(片顎) | 
マウスガード
| スポーツガード | 30,000円 | 
|---|---|
| スポーツガードS | 15,000円 | 
| ナイトガード | 30,000円 | 
| ナイトガードS | 15,000円 | 
検診
| 検診A | 5,000円 | 
|---|---|
| 検診B | 10,000円 | 
| 検診C | 30,000円 | 
| 検診S | 50,000円 | 
検診コース内容
| 検診A | 口腔内視診・口腔内写真撮影 | 
|---|---|
| 検診B | 口腔内視診・口腔内写真撮影・レントゲン写真(パノラマ)・歯周病組織検査 | 
| 検診C | 口腔内視診・口腔内写真撮影・レントゲン写真(パノラマ)・歯周病組織検査・歯牙レーザー検査・全顎スケーリング・全顎クリーニング | 
| 検診S | 口腔内視診・口腔内写真撮影・レントゲン写真(パノラマ・10枚法)・歯周病組織検査・歯牙レーザー検査・全顎スケーリング・全顎クリーニング・全顎PMTC | 
可撤義歯
| 生体シリコン | ビューティー | チタン | コバルトクロム | 吸着 | レジン床 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総義歯 | 一顎 | 250,000円 | - | 250,000円 | 200,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 
| 局部床 義歯 | 一顎 1ブロック | 100,000円 | 50,000円 | 190,000円 | 120,000円 | - | 50,000円 | 
| 一顎 2ブロック | 150,000円 | 75,000円 | 230,000円 | 150,000円 | - | 65,000円 | |
| 一顎 3ブロック | 200,000円 | 100,000円 | 270,000円 | 180,000円 | - | 80,000円 | |
| 一顎 プレート付 | 350,000円 | - | 270,000円 | 180,000円 | - | 50,000円 | 
歯冠修復
| 金合金 | 金合金 (Inplant 上部) | エンプレス | ジルコニア | ハイブリッド | 12%パラ | 銀合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インレー | 25,000円 | - | 50,000円 | - | 15,000円 | 12,000円 | 5,000円 | 
| オンレー | 35,000円 | - | 60,000円 | - | 25,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 
| FCK・4/5CK | 80,000円 | 100,000円 | - | - | - | 20,000円 | 10,000円 | 
| ジャケットCK | - | - | 110,000円 | 100,000円 | 40,000円 | - | - | 
| 前装クラウン | 100,000円 | 110,000円 | - | 120,000円 | 50,000円 | 40,000円 | - | 
| コアー | - | - | - | - | 10,000円 | - | 6,000円 | 
| コーヌスCK | 150,000円 | 170,000円 | - | - | - | 60,000円 | - | 
| ラミネートベニア | - | - | 110,000円 | - | - | - | - | 
| Implant上部 | - | - | - | 130,000円 | 60,000円 | 30,000円 | - | 















 
   






















